| Edição | Anos | Grupos | Público (aprox.) | Chopp (litros) |
|---|---|---|---|---|
| 8ª | 2009 | - | - | - |
| 9ª | 2010 | - | - | - |
| 10ª | 2011 | 14 | 14.500 | 17.000 |
| 11ª | 2012 | 13 | 16.000 | 20.000 |
| 12ª | 2013 | 14 | 16.000 | 21.000 |
| 13ª | 2014 | 16 | 16.000 | 22.000 |
| 14ª | 2015 | 16 | 20.000 | 23.000 |
| 15ª | 2016 | 16 | 20.000 | 22.000 |
| 16ª | 2017 | 15 | 22.000 | 26.270 |
| 17ª | 2018 | 15 | 21.000 | 26.300 |
